
| Date |
Présentation dépenses pour les divers projets |
sommes en € |
| 10/01/2013 | ||
| Matériaux divers pour la construction du bâtiment de la classe |
1000 | |
| Main d'oeuvre | 945 | |
| Quincaillerie | 298 | |
| Total dépenses du jour | 2243 | |
| 03/05/2013 | ||
| 20 pupitres, 20 chaises et 3 grands bureaux avec 3 fauteuils |
929 | |
| Livres scolaires et équipements sportifs | 1416 | |
| Total dépenses du jour | 2345 | |
| 04/05/2013 | ||
| 27 Uniformes et chaussures | 423 | |
| Total dépenses du jour | 423 | |
| 11/05/2013 | ||
| 27 Ceintures uniformes | 27 | |
| Peintures et pinceaux | 96 | |
| transporteur pour les meubles |
135 | |
| Total dépenses du jour | 258 | |
| Total dépenses au 09/06/2013 | 5269 |
